HOME >> ヤフーショッピング 店舗別報酬率一覧

店舗別報酬率一覧

最終更新日:2010年03月02日

参加店舗リスト ()内は店舗の取扱商品総数 料率 商品検索
1 エト ルミエール [ファッション] (118) 52.0% 商品検索
2 ダイト薬品 [キッチン、生活雑貨、日用品] (3) 52.0% 商品検索
3 エフマート [ダイエット、健康] (1) 52.0% 商品検索
4 保湿基礎化粧品屋さん [コスメ、香水] (21) 47.0% 商品検索
5 kindtokyo ヤフーショップ [ファッション] (15) 47.0% 商品検索
6 あなたの素肌計画 [コスメ、香水] (8) 47.0% 商品検索
7 ホットラインストア (16) 42.0% 商品検索
8 ビューティーマザーリーフ [コスメ、香水] (47) 37.0% 商品検索
9 カイテキフレンドクラブYahoo!店 [ダイエット、健康] (2) 37.0% 商品検索
10 阪神勝屋 [スポーツ] (463) 32.0% 商品検索
11 ボナバンチュール Yahoo!店 [ファッション] (108) 32.0% 商品検索
12 ryu-en [食品] (56) 32.0% 商品検索
13 ビーキュートサプリメントショップ [ダイエット、健康] (38) 32.0% 商品検索
14 季想社Yahoo!店 [楽器、趣味、学習] (11) 32.0% 商品検索
15 フィジカル. Yahoo!Shop [コスメ、香水] (10) 32.0% 商品検索
16 FACE [コスメ、香水] (50) 30.0% 商品検索
17 サンスターオンラインショップ [コスメ、香水] (39) 30.0% 商品検索
18 自然化粧医学会 natural-cma [コスメ、香水] (28) 30.0% 商品検索
19 身長ケア製品専門店 [ファッション] (45) 28.0% 商品検索
20 美容のことならサンオーラ [コスメ、香水] (33) 28.0% 商品検索

前へ | 次へ

報酬発生条件

・Yahoo!ショッピング(一部店舗を除く)において、注文が成約した場合、税抜商品金額に対して報酬が発生します。
・注文から確定までに2ヶ月以上の期間を要するものは承認対象外とさせていただきます。
※広告をクリックしたあと商品を購入した時点で、クッキーが削除されるため、2回目以降の商品の購入については報酬対象外です。