HOME >> ヤフーショッピング 店舗別報酬率一覧

店舗別報酬率一覧

最終更新日:2010年03月02日

参加店舗リスト ()内は店舗の取扱商品総数 料率 商品検索
1 阪神勝屋 [スポーツ] (463) 32.0% 商品検索
2 アクセサリーショップエスニカル [ファッション] (364) 26.0% 商品検索
3 OSI NetShop [家電] (21) 26.0% 商品検索
4 水屋さん [キッチン、生活雑貨、日用品] (12) 19.0% 商品検索
5 お兄系ショップBuyHeaven [ファッション] (3,626) 17.0% 商品検索
6 炭倶楽部 [家電] (75) 14.0% 商品検索
7 シルバージュエリーエスYahoo!店 [ファッション] (2,483) 12.0% 商品検索
8 通販のe-問屋 [パソコン、周辺機器] (848) 12.0% 商品検索
9 イオントレーディング [ファッション] (300) 12.0% 商品検索
10 オリジナルショップ らふら [ファッション] (285) 12.0% 商品検索
11 アトリエYOUオリジン [ファッション] (119) 12.0% 商品検索
12 ストレスケアとリラックスの本格屋 [家電] (59) 12.0% 商品検索
13 バンナイズ [家電] (1,306) 11.0% 商品検索
14 ポコストぁ [家電] (47) 11.0% 商品検索
15 TIMELESS-JAPAN [ファッション] (300) 10.0% 商品検索
16 TAMAYAshop [ファッション] (209) 10.0% 商品検索
17 Curvys(カービーズ) [ファッション] (1,455) 9.5% 商品検索
18 M-STYLE [ファッション] (743) 9.0% 商品検索
19 藤札屋 [家電] (395) 9.0% 商品検索
20 セレクトショップグレイル [ファッション] (447) 8.5% 商品検索

前へ | 次へ

報酬発生条件

・Yahoo!ショッピング(一部店舗を除く)において、注文が成約した場合、税抜商品金額に対して報酬が発生します。
・注文から確定までに2ヶ月以上の期間を要するものは承認対象外とさせていただきます。
※広告をクリックしたあと商品を購入した時点で、クッキーが削除されるため、2回目以降の商品の購入については報酬対象外です。