HOME >> ヤフーショッピング 店舗別報酬率一覧

店舗別報酬率一覧

最終更新日:2010年03月02日

参加店舗リスト ()内は店舗の取扱商品総数 料率 商品検索
1 季想社Yahoo!店 [楽器、趣味、学習] (11) 32.0% 商品検索
2 laplateriashu [ファッション] (2,468) 20.0% 商品検索
3 手彫り印鑑・はんこの幸栄堂 [キッチン、生活雑貨、日用品] (427) 20.0% 商品検索
4 あぶらとり紙専門店 鎌倉四葩 [コスメ、香水] (230) 20.0% 商品検索
5 J-PLUS [ファッション] (570) 17.0% 商品検索
6 カーリコーラ・ジャパン [ファッション] (950) 16.0% 商品検索
7 サイゴン [ファッション] (643) 16.0% 商品検索
8 CosWorld [楽器、趣味、学習] (389) 14.0% 商品検索
9 アートコムギャラリー [楽器、趣味、学習] (278) 14.0% 商品検索
10 炭倶楽部 [家電] (75) 14.0% 商品検索
11 PREFERENCE [ゲーム、おもちゃ] (120) 13.0% 商品検索
12 マルラニマーケット [楽器、趣味、学習] (234) 12.0% 商品検索
13 コスプレ本舗 [楽器、趣味、学習] (158) 12.0% 商品検索
14 アトリエYOUオリジン [ファッション] (119) 12.0% 商品検索
15 gloryland [楽器、趣味、学習] (108) 12.0% 商品検索
16 メタルデザイナーズSHOP KOMARU [家具、インテリア] (27) 12.0% 商品検索
17 B.L.Craft [ファッション] (21) 12.0% 商品検索
18 開運癒しグッズとパワーストーン [楽器、趣味、学習] (15) 12.0% 商品検索
19 水晶院shop [家具、インテリア] (13) 12.0% 商品検索
20 学林舎 [ベビー、キッズ、マタニティ] (234) 11.5% 商品検索

前へ | 次へ

報酬発生条件

・Yahoo!ショッピング(一部店舗を除く)において、注文が成約した場合、税抜商品金額に対して報酬が発生します。
・注文から確定までに2ヶ月以上の期間を要するものは承認対象外とさせていただきます。
※広告をクリックしたあと商品を購入した時点で、クッキーが削除されるため、2回目以降の商品の購入については報酬対象外です。